Prix du LG Optimus 3D P920 chez Meditel
يوم
mercredi 9 mai 2012
Meditel vient d'ajouter le LG Optimus 3D P920 dans sa vitrine et vioci son prix et ces caractéristiques :

| Offres | Sans engagement | Engagement 12 mois | Engagement 24 mois | |
|---|---|---|---|---|
| Méditel Jahiz | - | - | - | |
| Méditel Personnel | - | 3599 Dh | 2690 Dh | |
| Méditel Abonnement Forfait 1h30 à 5h30 | - | 3749 Dh | 2999 Dh | |
| Méditel Abonnement Forfait 6h30 à 10h30 | - | 3299 Dh | 2099 Dh | |
| Méditel Abonnement Forfait 12h à 15h30 | - | 2699 Dh | 899 Dh |
| Points de fidélité | 2200 pts |
|---|
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Design | Tactile |
| Système d'exploitation | Androïd |
| Version du système d'exploitation | 2,2 Froyo |
| Poids | 168 g |
| Dimensions en mm (L*l*H) | 128 x 68 x 11,9 |
| Autonomie en veille | 450h |
| Autonomie en communication | 13h (2G) / 9h (3G) |
| Réseaux | GSM / HSDPA |
| Fréquence | GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA : 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Bluetooth | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Modem intégré | Oui |
| Connexion USB | Oui |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire externe | microSD |
| Capacité maximale | 32 Go |
| Résolution écran | Entre 4" et 5" |
| Autre résolution d'écran | 480 x 800 px |
| Taille diagonale | 4,3" |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution caméra | 5 Mp |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Radio FM | No |
| Jeux | Oui |
| GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| MMS | Oui |
| Oui | |
| Push Email | Oui |
| Messagerie Instantanée | Oui |
| Couleurs disponibles |